一般事業主行動計画
株式会社いずみ21の次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を次のとおり公表いたします。
1.計画期間
令和6年4月1日 ~ 令和8年3月31日
2.次世代育成支援対策
① 妊娠中の労働者及びに子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
・妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施
・育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施
・子どもを育てる労働者が利用できる措置の実施
② 年次有給休暇の取得促進のための措置の実施
③ 若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇い入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は就業訓練の推進
3.女性の活躍推進に関する取組
① 管理職に占める女性労働者の割合を35%にする
② 女性社員の勤続年数
10年~15勤続を19名以上にする
令和6年3月現在 10年~15年勤続 男性 8名 女性 15名
8年~9年勤続 男性 1名 女性 11名
③ 育児・介護・配偶者の転勤等を理由とする退職者に対する再雇用の実施
情報公表
令和6年 3月現在
1.男女別の勤続年数(正規労働者)
|
0年 |
5年~ | 10年~ | 15年~ | 20年~ | 25年~ | 30年~ | 35年~ | 【合計】 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 17 | 34 | 21 | 15 | 5 | 3 | 11 | 3 | 109 |
男性 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 45 |
女性 | 10 | 27 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 64 |
人員割合(%) | 15.6 | 31.2 | 19.3 | 13.8 | 4.6 | 2.8 | 10.1 | 2.8 | 100 |
【企 業 名】 | 株式会社 いずみ二一 |
【設 立】 | 1985 年 4 月 1 日 |
【業 種】 | 娯楽業 |
【所 在 地】 | 滋賀県草津市 |
【事業内容】 | スイミングスクール・スポーツクラブの運営と管理 |
【従業員数】 | 481 名 ※2024年 3 月末現在 |
【賃金の算出期間】 | 2023 年 4 月 1 日~2024年 3 月 31 日 |
【賃金の算出方法】 | 退職者を含む累計人数の年間賃金から算出 |
【対象者】 | 【女性】 正規労働者:74人/非正規労働者数:231 人 |
【男性】 正規労働者:41 人/非正規労働者数:135 人 | |
【賃 金】 | 基本給、超過労働に関する報酬、賞与を含み、退職手当、通勤手当等を除く |
【正規労働者】 | 正社員、嘱託職員 |
【非正規労働者】 | パートタイマー、学生アルバイト |
【男女の賃金に関する差異】 | 全労働者 76.40% うち正規労働者 61.51% うちパート・アルバイト 112.63% |
【差異についての補足説明】 | 〈正規労働者〉 女性は20年以上勤続して働く者が著しく少なく、5年~10年の区分に人数が集中している。反対に男性のピークは勤続30年以上の区分にきている。 そのため男性の管理職比率が高くなり、そのことが要因で差異が生じていると考えられる。昨年度より女性の管理職への登用が増え、今後は男女の差異が縮小傾向になる見込みである。女性の活躍できる環境整備し、勤続年数を伸ばせるよう計画的に推進していく。 |
〈パート・アルバイト〉 圧倒的に女性の人数が多く、勤続年数も長いため、比率が高くなっていると考えられる。 |